Produktbeschreibung
Die Friktionswickelwellen eignen sich besonders zum Aufwickeln mehrerer einzelner Materialnutzen nebeneinander, wobei die Materialien unterschiedliche Dicken aufweisen können.
Durch voneinander unabhängige Friktionselemente ist es möglich, die spezifische Bahnspannung auch bei unterschiedlichen Rollendurchmessern konstant zu halten.

Technische Daten
Breite [B] | Spanndirektion | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerndurchmesser [mm] |
max. Bohrung(A) ø[mm] |
min. [mm] |
max. [mm] |
Spannbereich (C) [mm] |
Anzahl Kugeln |
Gefederte Kugeln |
uni- directional |
bi- directional |
70 | 55 | 9 | 9 | 70-72 | 6 | 3 | x | - |
70 | 55 | 19 | 49 | 69,5-72,5 | 12 | 3 | x | x |
76 | 60 | 9 | 9 | 76-78 | 6 | 3 | x | - |
76 | 60 | 19 | 49 | 75,8-79 | 12 | 3 | x | x |
100 | 80 | 19 | 49 | 99,5-102,5 | 12 | 6 | x | x |
102 | 80 | 19 | 49 | 101-104 | 12 | 6 | x | x |
120 | 100 | 19 | 49 | 119,5-122,5 | 12 | 6 | x | x |
127 | 100 | 19 | 49 | 126,5-130,5 | 12 | 6 | x | x |
150 | 120 | 14 | 14 | 149,5-152,5 | 6 | 3 | x | - |
150 | 120 | 19 | 49 | 149,5-152,5 | 12 | 6 | x | x |
152 | 120 | 14 | 14 | 151,5-154,5 | 6 | 3 | x | - |
152 | 120 | 19 | 49 | 151,5-154,5 | 12 | 6 | x | x |
Preisanfrage
Füllen Sie so viele Felder wie möglich aus!
An Werktagen bearbeiten wir Ihre Anfragen innerhalb von 24 h.
