Produktbeschreibung
Durch das geringe Eigengewicht sind die Aluminiumprofil-Spannwellen besonders bei Anwendungen beliebt, bei denen es zu häufigen Rollenwechseln kommt. Sie sind ideal geeignet bei Standardhülsen (Ø 70-200mm) und mittlerer Belastung. Der geringe Anschaffungspreis ist ein weiterer großer Vorteil.
Technische Daten
Varianten | Spannbereich | Spannleisten | Spannleisten Material | Optionale Ausstattung |
---|---|---|---|---|
F-70 | Ø68,5 - Ø73 | 5 | Aluminium, Gummi/Stahl, Gummi, Kunststoff | Messskala, Anschlagring, Kugellagerleiste |
F-70-76 | Ø68,5 - Ø78 | 5 | Aluminium, Gummi/Stahl, Gummi, Kunststoff | Messskala, Anschlagring, Kugellagerleiste |
FS-76-shell | Ø74,5 - Ø80 | 5 | Aluminium Spannschalen | Materialklemmung |
FLB-76-lightweight | Ø74,5 - Ø80 | 3|6 | Aluminium, Gummi/Stahl, Gummi, Kunststoff | Messskala, Anschlagring, Kugellagerleiste |
F-76 | Ø74,5 - Ø80 | 3|6 | Aluminium, Gummi/Stahl, Gummi, Kunststoff | Messskala, Anschlagring, Kugellagerleiste |
F-100 | Ø98,0 - Ø104 | 6 | Aluminium, Gummi/Stahl, Gummi, Kunststoff | Messskala, Anschlagring, Kugellagerleiste |
F-125 | Ø123 - Ø129 | 8 | Aluminium, Gummi/Stahl, Gummi, Kunststoff | Messskala, Anschlagring, Kugellagerleiste |
FS-150-shell | Ø148,5 - Ø154 | 8 | Aluminium Spannschalen | Materialklemmung |
FLB-150-lightweight | Ø148,5 - Ø154 | 3|6|9 | Aluminium, Gummi/Stahl, Gummi, Kunststoff | Messskala, Anschlagring, Kugellagerleiste |
F-150 | Ø148,5 - Ø154 | 10 | Aluminium, Gummi/Stahl, Gummi, Kunststoff | Messskala, Anschlagring, Kugellagerleiste |
F-200 | Ø198,5 - Ø204 | 8 | Aluminium, Gummi/Stahl, Gummi, Kunststoff | Messskala, Anschlagring, Kugellagerleiste |
FLB-200-lightweight | Ø198,5 - Ø204 | 8 | Aluminium, Gummi/Stahl, Gummi, Kunststoff | Messskala, Anschlagring, Kugellagerleiste |
Spannwellen Zubehör
Maßband
Anschlagring
Kugellagerleiste
Materialklemmung
Spannwellen Ersatzteile
Preisanfrage
Füllen Sie so viele Felder wie möglich aus!
An Werktagen bearbeiten wir Ihre Anfragen innerhalb von 24 h.
