Produktbeschreibung
- manuell, pneumatisch, pneumatisch mit Membranzylinder
- für Klapplager KL 150 – KL 7000
- für Schiebeklapplager SKL 1000 – SKL 3000
- 1- 440 Nm
- Auch als Doppelscheibenbremse verfügbar

Einfachscheibenbremse
manuell

Einfachscheibenbremse
pneumatisch

Einfachscheibenbremse
Membranzylinder I

Einfachscheibenbremse
Membranzylinder II
Technische Daten
| Einfachscheibenbremsen – ESB | manuell | pneumatisch | Membran 1 | Membran 2 |
|---|---|---|---|---|
| Baugröße 400 | ||||
| Leistung KW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| min. Bremsmoment | 2 | 5 | 3 | 8 |
| max. Bremsmoment | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Baugröße 800 / 1000 | ||||
| Leistung KW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| min. Bremsmoment | 2 | 5 | 3 | 8 |
| max. Bremsmoment | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Baugröße 1600 / 1800 | ||||
| Leistung KW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| min. Bremsmoment | 2 | 5 | 3 | 8 |
| max. Bremsmoment | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Baugröße 2800 / 3000 | ||||
| Leistung KW | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| min. Bremsmoment | 3 | 8 | 5 | 10 |
| max. Bremsmoment | 50 | 50 | 50 | 110 |
| Doppelscheibenbremsen – DSB | manuell | pneumatisch | Membran 1 | Membran 2 |
|---|---|---|---|---|
| Baugröße 1600 / 1800 | ||||
| Leistung KW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| min. Bremsmoment | 8 | 20 | 10 | 30 |
| max. Bremsmoment | 200 | 200 | 200 | 440 |
| Baugröße 2800 / 3000 | ||||
| Leistung KW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| min. Bremsmoment | 8 | 20 | 10 | 30 |
| max. Bremsmoment | 200 | 200 | 200 | 440 |
| Baugröße 7000 | ||||
| Leistung KW | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| min. Bremsmoment | 8 | 20 | 10 | 30 |
| max. Bremsmoment | 200 | 200 | 200 | 440 |
Preisanfrage
Füllen Sie so viele Felder wie möglich aus!
An Werktagen bearbeiten wir Ihre Anfragen innerhalb von 24 h.

